Allgemein: Belastbar in alle Richtungen. Das Aufnahmeglied ist 360 Grad dreh- und 180 Grad schwenkbar. Der kugelgelagerte Wirbel richtet sich unter Last selbstständig aus.
Vorteile:
Alle Vorteile des Anschlagwirbels THEIPA Point werden hier ebenfalls berücksichtigt.
- In der Regel ist die Gewindetiefe 1,25 x d.
- Die eingeprägte Tragfähigkeit gilt für die Anschlagart unter 90°.
- Schrauben der Güteklasse 10.9 rissgeprüft sind als Verbindungselement zugelassen.
- Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.
- Material: Öse und Wirbel aus legiertem Stahl der Güteklasse 10.
- Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, WLL.
- Oberfläche: Lackiert
- Sicherheitsbeiwert: 4:1
Anschlagart |
|
|
|
|
|
| ||
Strangzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | |
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Typ | Tragfähigkeit | |||||||
t | ||||||||
TP-F 0,5 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
TP-F 1 | 2,8 | 1,0 | 5,6 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 |
TP-F 1,7 | 5,0 | 1,7 | 10,0 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
TP-F 2,1 | 8,0 | 2,1 | 16,0 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 4,25 | 3,15 |
TP-F 3,2 | 12,0 | 3,2 | 24,0 | 6,4 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
TP-F 5 | 15,0 | 5,0 | 30,0 | 10,0 | 6,7 | 5,0 | 10,0 | 7,5 |























