Kugelgelagerter und unter Last 360° drehbarer Anschlagpunkt. Hochfeste Anschlagöse 180° klappbar. Sonderschraube 100% rissgeprüft sowie mit Korrosionsschutz, gekennzeichnet mit Tragfähigkeit und Gewindegröße. Tabelle mit Tragfähigkeiten für Anwendungsfälle abhängig von Anschlagart, Stranganzahl und Neigungswinkel als Teil der Betriebsanleitung zu jedem Anschlagpunkt beigepackt.
Erlaubte Anwendung: Tragfähigkeit lt. Prüfzeugnis bzw. Tragfähigkeitstabelle in den angegebenen Zugrichtungen – siehe Bild 1.
Nicht erlaubte Anwendung:
Bei der Wahl der Anordnung stellen Sie sicher, dass es nicht zu Fehlbelastungen kommen kann, z. B. wenn:
• Keine freie Ausrichtung in Zugrichtung möglich ist
• Zugrichtung nicht im vorgegebenen Bereich liegt (Bild 2)
• Bei Anliegen an Kanten oder Flächen.
Zur Berechnung der erforderlichen Gewindelänge (L):
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe
S = Dicke der Unterlegscheibe
K = Höhe der Mutter (abhängig von der Gewindegröße der Schraube)
X = Überlänge der Schraube (zweifache Steigung der Schraube)
L max. = n max.
- Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.
- Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, Gewindeabmessungen und individuelle Seriennummer.
- Oberfläche: Lackiert.
- Standard:
EN 1677-1
außer Klasse/WLL - Hinweis: Auch in Sonderlängen (SL) und maximaler Länge (MAXL) erhältlich.
- Sicherheitsbeiwert: 4:1
Anschlagart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Strangzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | unsymm. | unsymm. | ||||
Code | Gewinde | Anzugsmoment | Tragfähigkeit | |||||||||||
mm | Nm | t | mm | |||||||||||
PLDW M8 | M8 | 10 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 34 | |
PLDW M10 | M10 | 10 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 34 | |
PLDW M12 | M12 | 15 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 34 | |
PLDW M14 | M14 | 25 | 2,4 | 1 | 4,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | 34 | |
PLDW M16 | M16 | 30 | 2,8 | 1,5 | 5,6 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 34 | |
PLDW M20 | M20 | 80 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 75 | |
PLDW M24 | M24 | 150 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5,5 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | 75 | |
PLDW M30 | M30 | 230 | 10 | 6,7 | 20 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 | 6 | 6 | 75 | |
PLDW M36 | M36 | 450 | 12,5 | 8 | 25 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 8 | 46 | |
PLDW M42 | M42 | 600 | 16 | 10 | 32 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | 95 | |
PLDW M45 | M45 | 600 | 16 | 12 | 32 | 24 | 16,9 | 12 | 25,4 | 18 | 12 | 12 | 95 | |
PLDW M48 | M48 | 600 | 16 | 12,5 | 32 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,2 | 18 | 12,5 | 12,5 | 50 | |
PLDW M56 | M56 | 800 | 28 | 24 | 56 | 48 | 33,9 | 24 | 50,9 | 36 | 24 | 24 | 60 | |
PLDW M64 | M64 | 800 | 28 | 25 | 56 | 50 | 35,3 | 25 | 53 | 37,5 | 25 | 25 | 75 | |
PLDW M72 | M72 | 1200 | 60 | 40 | 120 | 80 | 56,5 | 40 | 84,8 | 60 | 40 | 40 | 145 | |
PLDW M80 | M80 | 1400 | 60 | 45 | 120 | 90 | 63,6 | 45 | 95,4 | 67,5 | 45 | 45 | 145 | |
| * Sonderausführungen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten . |





























