Filter
XXX= EWL die Länge in drei Ziffern 1 m = 010. WLL in t.
Lieferbar in Größen bis zu WLL 40t.
Lieferbar in Größen bis zu WLL 40t.
Das Hebeband PWE von POWERTEX mit Ösen wird aus hochfestem Polyestergarn mit gefalteten und verstärkten Ösen als Standard hergestellt.
Die PWE-Schlingen sind zur schnellen und einfachen Identifizierung der Tragfähigkeitsgrenze farblich gekennzeichnet.
In der Tabelle sind nur Standardschlingen mi

Das Hebeband PWE von POWERTEX mit Ösen wird aus hochfestem Polyestergarn mit gefalteten und verstärkten Ösen als Standard hergestellt.
Die PWE-Schlingen sind zur schnellen und einfachen Identifizierung der Tragfähigkeitsgrenze farblich gekennzeichnet.
In der Tabelle sind nur Standardschlingen mit voller Tonne WLL dargestellt, aber PWE-Schlingen können auf Anfrage mit jeder WLL und Länge geliefert werden.
EN 1492-1
Sicherheits-faktor 7:1 | Direkt | Geschnürrt | Umlegt | Umlegt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Breite | Tragfähigkeit in Tonnen (t) | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Faktor (K)L) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Bedienungsanleitung
Legal Documents