Die Schneckenradwinde REMA WW ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.
Merkmale
- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- WW-2000 - WW-5000 mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Serienmäßige Einbrennlackierung RAL2004
Standard Lieferung
- Ohne Stahlseil
Optional
- Elektrolytisch verzinkte Ausführung
- Freilauf für die Modelltypen WW-2000 bis WW-5000
- Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen
- Gerillte Trommel
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne
- Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
- Standard: EN 13157, EN 12100



Wählen Sie eine Zeile aus der untenstehenden Tabelle aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche In den Warenkorb hinzufügen.
Download CAD

Beschreibung
CAD
Download
Type | A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-250 | 238 | 145 | 100 | 192 | 106 | 102 | 48 | 14 | 160 | 191 | 15 | 410 | 280 | 171 | 130 |
WW-500 | 269 | 160 | 115 | 223 | 107 | 131 | 70 | 14 | 190 | 221 | 15 | 440 | 325 | 192 | 130 |
WW-1000 | 302 | 195 | 141 | 254 | 110 | 160 | 102 | 14 | 240 | 266 | 15 | 490 | 350 | 264 | 130 |
WW-1500 | 302 | 250 | 178 | 254 | 111 | 160 | 102 | 14 | 240 | 278 | 15 | 490 | 350 | 306 | 130 |
WW-2000 | 410 | 310 | 196 | 360 | 137 | 176 | 133 | 25 | 312 | 382 | 45 | 724 | 380 | 421 | 220 |
WW-3000 | 436 | 365 | 251 | 386 | 137 | 176 | 165 | 25 | 376 | 442 | 47 | 784 | 380 | 523 | 220 |
WW-4000 | 436 | 365 | 251 | 386 | 137 | 174 | 165 | 25 | 376 | 442 | 47 | 784 | 380 | 523 | 220 |
WW-5000 | 436 | 425 | 316 | 386 | 137 | 200 | 219 | 25 | 437 | 494 | 38 | 836 | 380 | 599 | 220 |
info/Ersatzteile
info/Ersatzteile