Die Stirnradwinde REMA TL ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.
Merkmale
- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- Serienmäßige Einbrennlackierung
- Mindestbelastung 20%
Standard Lieferung
- Ohne Stahlseil
Optional:
- Verzinkte Ausführung
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne
- Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
- Standard: EN 13157, EN 12100



Wählen Sie eine Zeile aus der untenstehenden Tabelle aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche In den Warenkorb hinzufügen.
Download CAD

Beschreibung
CAD
Download
Model | A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TL-0.150 | 65 | 168 | 128 | 40 | 6 | 40,5 | 35 | 9 (3x) | 102 | - | 89 | 303 | 280 | 128,5 |
TL-0.3 | 200 | 300 | 268 | 168 | 20 | 55 | 70 | 12 (4x) | 145 | 198 | 108 | 318 | 280 | 128,5 |
TL-0.6 | 200 | 300 | 268 | 168 | 20 | 55 | 60 | 12 (4x) | 145 | 203 | 110 | 318 | 325 | 128,5 |
TL-1.0 | 250 | 250 | 212 | 170 | 6.7 | 113 | 102 | 16.5 (4x) | 212 | 266 | 118 | 483.5 | 350 | 132.2 |
TL-1.5 | 250 | 250 | 212 | 170 | 22.5 | 113 | 102 | 17 (4x) | 212 | 266 | 118 | 483.5 | 350 | 128,5 |
info/Ersatzteile
info/Ersatzteile